Nastro Kanthal® AF è una lega ferritica di ferro-cromo-alluminio (lega FeCrAl) per impieghi fino a 1300 °C. La lega è caratterizzata da un'eccellente resistenza all'ossidazione e da un'ottima stabilità di forma con conseguente lunga durata dell'elemento.
Applicazioni tipiche per nastro Kanthal® AF sono quelle per elementi riscaldanti elettrici nei forni industriali.
Composizione chimica
C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composizione nominale | 5,3 | Bal. | ||||
Min | - | - | - | 20,5 | - | |
Max | 0,08 | 0,7 | 0,4 | 23,5 | - |
Proprietà fisiche
Densità g/cm3 | 7,15 |
---|---|
Resistività elettrica a 20 °C Ω mm2/m | 1,39 |
Coefficiente di Poisson | 0,30 |
Temperatura °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPa | 220 | 210 | 205 | 190 | 170 | 150 | 130 |
Temperatura °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ct | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Temperatura °C | Espansione termica x 10-6/ K |
---|---|
20 - 250 | 11 |
20 - 500 | 12 |
20 - 750 | 14 |
20 - 1000 | 15 |
Temperatura °C | 20 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
W m-1 K-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 |
Temperatura °C | 20 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ kg-1 K-1 | 0,46 | 0,56 | 0,63 | 0,75 | 0,71 | 0,72 | 0,74 |
Punto di fusione °C | 1500 |
---|---|
Temperatura massima di esercizio continuo in aria °C | 1300 |
Proprietà magnetiche | Il materiale è magnetico fino a circa 600 °C (punto di Curie). |
Emissività - materiale completamente ossidato | 0,70 |
Proprietà meccaniche
Spessore | Resistenza allo snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento | Durezza |
---|---|---|---|---|
Rp0.2 | Rm | A | ||
mm | MPa | MPa | % | Hv |
2,0 | 470 | 650 | 20 | 230 |
Temperatura °C | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|
MPa | 37 | 20 | 12 | 6 | 4 |
Massima resistenza alla trazione - indice di deformazione 6,2 x 10 -2/min -1
Temperatura °C | 1100 | 1200 |
---|---|---|
MPa | 0,7 | 0,3 |