Contenuti:
Diametro trefolo
Materiale stock standard
Terminali flessibili per applicazioni industriali
Queste leghe possiedono le proprietà ottimali per garantire prestazioni elevate ad alte temperature e in altre condizioni avverse in cui l'affidabilità e la qualità ricoprono un ruolo di primaria importanza.
Lega | Composizione nominale, % | ||||
Ni | Cr | Fe | Al | Mn | |
Nikrothal® 80 | 80 | 20 | |||
Nikrothal® 60 | 60 | 16 | resto | ||
Kanthal® D | 22 | resto | 4,8 | ||
Kanthal® AF | 22 | resto | 5,3 | ||
Nichel | 99,2 | ||||
NiMn | 98 | 2 |
Lega | Resistività a 20 °C | Temperatura massima* | ||
Ω mm2/m | Ω/cmf | °C | °F | |
Nikrothal® 80 | 1,09 | 655 | 1.200 | 2.190 |
Nikrothal® 60 | 1,11 | 668 | 1150 | 2.100 |
Kanthal® D | 1,35 | 812 | 1300 | 2370 |
Kanthal® AF | 1,39 | 836 | 1300 | 2370 |
Nichel | 0,09 | 54 | ||
NiMn | 0,11 | 66 |
* I valori indicati valgono per dimensioni di ca. 1,0 mm
DIAMETRO TREFOLO
Il diametro nominale deve essere determinato in base ai diametri dei singoli fili, i quali devono soddisfare i requisiti di resistenza. La resistenza generalmente ha la priorità rispetto al diametro. Il calcolo è:
Diametro normale del trefolo = diametro dell'estremità singola × F
F = 3 per trefolo da 7 fili
F = 5 per trefolo a 19 fili concentrici
F = 7 per trefolo a 37 fili concentrici
Gamma di dimensioni
Fino a 37 fili (capi) di diametro tra
0,20–0,85 mm .
Altre dimensioni e configurazioni dei tefoli possono essere fornite su richiesta.
Trefolo concentrico
Successive layers have different lay directions and lay length.
Singolo strato
Successive layers have the same lay directions and lay length.
Concentrico monodirezionale
Successive layers have the same lay directions and increasing lay length.
Materiale stock standard
Lega | Nominale diam. totale | No. di fili × dimensione | Dimensione dell'anima centrale | Resistenza | Lunghezza | Peso | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | Ω/m | Ω/ft | m/kg | ft/lb | g/m | lb/ft | |
Nikrothal® 80 | 2,76 | 0,109 | 37 × 0,385 | 37 × 0,0152 | 0.450 | 0.0177 | 0.2794 | 0.0852 | 28 | 41.67 | 36 | 0.0242 |
Nikrothal® 80 | 2.67 | 0.105 | 19 × 0.523 | 19 × 0.0206 | 0.574 | 0.0226 | 0.2850 | 0.0869 | 29 | 43.16 | 34 | 0.0228 |
Nikrothal® 80 | 2.67 | 0.105 | 19 × 0.544 | 19 × 0.0214 | 0.574 | 0.0226 | 0.2648 | 0.0807 | 27 | 40.18 | 37 | 0.0249 |
Nikrothal® 80 | 2.87 | 0.113 | 19 × 0.574 | 19 × 0.0226 | 0.574 | 0.0226 | 0.2394 | 0.0730 | 25 | 37.20 | 41 | 0.0276 |
Nikrothal® 60 | 2,76 | 0,109 | 19 × 0.523 | 19 × 0.0206 | 0.574 | 0.0226 | 0.2902 | 0.0885 | 30 | 44.64 | 34 | 0.0228 |
Nichel | 2.87 | 0.113 | 19 × 0.574 | 19 × 0.0226 | 0.574 | 0.0226 | 0.0198 | 0.0060 | 21 | 31.25 | 47 | 0.0320 |
NiMn2 | 2.87 | 0.113 | 19 × 0.574 | 19 × 0.0226 | 0.710 | 0.0280 | 0.0234 | 0.0071 | 22 | 32.74 | 45 | 0.0305 |
NiMn2 | 2.87 | 0.113 | 18 × 0.610 | 18 × 0.0240 | – | 0.0280 | 0.0210 | 0.0064 | 19 | 28.28 | 53 | 0.0354 |
Terminali flessibili per applicazioni industriali
Dimensione trefolo | ||||||
X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||
Trefolo Ø | mm | 2,3 | 3.75 | 4.2 | 6.7 | 9.3 |
in | 0.091 | 0.148 | 0.165 | 0.264 | 0.366 | |
CSA | mm2 | 3.18 | 8.40 | 10.78 | 21.65 | 38.48 |
in2 | 0.005 | 0.013 | 0.017 | 0.034 | 0.060 | |
Fili | mm | 7 × 0.76 | 19 × 0.75 | 19 × 0.85 | 49 × 0.75 | 49 × 1.00 |
in | 0.27 × 0.0299 | 0.75 × 0.0295 | 0.75 × 0.0335 | 1.93 × 0.0295 | 1.93 × 0.0394 | |
Peso | g/m | 26.24 | 70 | 86 | 184 | 325 |
lb/ft | 0.018 | 0.047 | 0.058 | 0.124 | 0.218 | |
Corrente, A bassa temp. <400°c (><750°f)> | 7 | 15 | 22 | 44 | 77 | |
Corrente, A alta temp. >400°C (>750°F) | 5 | 15 | 20 | 30 | 45 | |
Resistività a freddo Rc | Ω/m | 0.347 | 0.106 | 0.102 | 0.050 | 0.028 |
CSA = Area della sezione trasversale
Altre dimensioni e configurazioni dei tefoli possono essere fornite su richiesta.