Alambre Alkrothal® 14 es una aleación ferrítica de hierro-cromo-aluminio (aleación de FeCrAl) con una alta resistividad apta para su uso a temperaturas de hasta 1100 °C (2010 °F).
Alambre Alkrothal® 14 se utiliza normalmente para alambres de resistencia eléctrica para aplicaciones como cables de calentamiento.
Composición química
C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composición nominal | 4,3 | Bal. | ||||
Mín. | - | - | - | 14,0 | - | |
Máx. | 0,08 | 0,7 | 0,5 | 16,0 | - |
Propiedades físicas
Densidad g/cm3 | 7,28 |
---|---|
Resistividad eléctrica a 20 °C Ω mm2/m | 1,25 |
Coeficiente de Poisson | 0,30 |
Temperatura °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ct | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 |
Temperatura °C | Dilatación térmica x 10-6/K |
---|---|
20-250 | 11 |
20-500 | 12 |
20-750 | 14 |
20-1000 | 15 |
Temperatura °C | 20 |
---|---|
W/m K | 16 |
Temperatura °C | 20 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
kJ kg-1 K-1 | 0,46 | 0,63 | 0,72 | 1,00 | 0,80 | 0,73 |
Punto de fusión °C | 1500 |
---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento continuo en aire °C | 1100 |
Propiedades magnéticas | El material es magnético hasta aproximadamente los 600 °C (punto de Curie). |
Emisividad: material completamente oxidado | 0,70 |
Propiedades mecánicas
Diámetro del alambre | Límite elástico | Resistencia a la tracción | Alargamiento | Dureza |
---|---|---|---|---|
Ø | Rp0,2 | Rm | A | |
mm | MPa | MPa | % | Hv |
1,0 | 455 | 630 | 22 | 220 |
4,0 | 445 | 600 | 22 | 220 |
6,0 | 435 | 580 | 23 | 220 |
Temperatura °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPa | 220 | 210 | 205 | 190 | 170 | 150 | 130 |
Propiedades mecánicas a temperaturas elevadas
Temperatura °C | 900 |
---|---|
MPa | 30 |
Resistencia a la rotura por tracción: tasa de deformación 6,2 x 10-2/min
Temperatura °C | 800 | 1000 |
---|---|---|
MPa | 1,2 | 0,5 |