Contenido:
Tabla de conversión de medidas de alambre
Tabla de conversión de temperaturas
Tabla de interpolación
Factores de conversión variados
Tabla de conversión de medidas de alambre
Medida | AWG o B&S | SWG | ||
n.º | mm | pulg. | mm | pulg. |
4-0 | 11,684 | 0,4600 | 10,1600 | 0,4000 |
3-0 | 10,404 | 0,4096 | 9,4488 | 0,3720 |
2-0 | 9,266 | 0,3648 | 8,8392 | 0,3480 |
0 | 8,252 | 0,3249 | 8,2296 | 0,3240 |
1 | 7,348 | 0,2893 | 7,6200 | 0,3000 |
2 | 6,543 | 0,2576 | 7,0104 | 0,2760 |
3 | 5,827 | 0,2294 | 6,4008 | 0,2520 |
4 | 5,189 | 0,2043 | 5,8928 | 0,2320 |
5 | 4,620 | 0,1819 | 5,3848 | 0,2120 |
6 | 4,115 | 0,1620 | 4,8768 | 0,1920 |
7 | 3,665 | 0,1443 | 4,4704 | 0,1760 |
8 | 3,264 | 0,1285 | 4,0640 | 0,1600 |
9 | 2,906 | 0,1144 | 3,6576 | 0,1440 |
10 | 2,588 | 0,1019 | 3,251 | 0,1280 |
11 | 2,305 | 0,09074 | 2,946 | 0,1160 |
12 | 2,053 | 0,08081 | 2,642 | 0,1040 |
13 | 1,828 | 0,07196 | 2,337 | 0,0920 |
14 | 1,628 | 0,06408 | 2,032 | 0,0800 |
15 | 1,450 | 0,05707 | 1,829 | 0,0720 |
16 | 1,291 | 0,05082 | 1,626 | 0,0640 |
17 | 1,150 | 0,04526 | 1,422 | 0,0560 |
18 | 1,024 | 0,04030 | 1,219 | 0,0480 |
19 | 0,912 | 0,03589 | 1,016 | 0,0400 |
20 | 0,812 | 0,03196 | 0,914 | 0,0360 |
21 | 0,723 | 0,02846 | 0,813 | 0,0320 |
22 | 0,644 | 0,02535 | 0,711 | 0,0280 |
23 | 0,573 | 0,02257 | 0,610 | 0,0240 |
24 | 0,511 | 0,02010 | 0,559 | 0,0220 |
25 | 0,455 | 0,01790 | 0,508 | 0,0200 |
26 | 0,405 | 0,01594 | 0,457 | 0,0180 |
27 | 0,361 | 0,01420 | 0,417 | 0,0164 |
28 | 0,321 | 0,01264 | 0,376 | 0,0148 |
29 | 0,286 | 0,01126 | 0,345 | 0,0136 |
30 | 0,255 | 0,01003 | 0,315 | 0,0124 |
31 | 0,227 | 0,008928 | 0,295 | 0,0116 |
32 | 0,202 | 0,007950 | 0,274 | 0,0108 |
33 | 0,180 | 0,007080 | 0,254 | 0,0100 |
34 | 0,160 | 0,006305 | 0,234 | 0,00920 |
35 | 0,143 | 0,005615 | 0,213 | 0,00840 |
36 | 0,127 | 0,005000 | 0,193 | 0,00760 |
37 | 0,113 | 0,004453 | 0,173 | 0,00680 |
38 | 0,101 | 0,003965 | 0,152 | 0,00600 |
39 | 0,0897 | 0,003531 | 0,132 | 0,00520 |
40 | 0,0799 | 0,003145 | 0,122 | 0,00480 |
41 | 0,0711 | 0,002800 | 0,112 | 0,00440 |
42 | 0,0633 | 0,002494 | 0,102 | 0,00400 |
43 | 0,0564 | 0,002221 | 0,0914 | 0,00360 |
44 | 0,0502 | 0,001978 | 0,0813 | 0,00320 |
45 | 0,0447 | 0,001761 | 0,0711 | 0,00280 |
46 | 0,0398 | 0,001568 | 0,0610 | 0,00240 |
47 | 0,0355 | 0,001397 | 0,0508 | 0,00200 |
48 | 0,0316 | 0,001244 | 0,0406 | 0,00160 |
49 | 0,0281 | 0,001108 | 0,0305 | 0,00120 |
50 | 0,0250 | 0,000986 | 0,0254 | 0,00100 |
51 | 0,0203 | 0,000800 | 0,0223 | 0,000878 |
52 | 0,0152 | 0,000600 | 0,0199 | 0,000782 |
53 | 0,0127 | 0,000500 | 0,0177 | 0,000697 |
54 | 0,0102 | 0,000400 | 0,0157 | 0,000620 |
55 | 0,0076 | 0,000300 | 0,0140 | 0,000552 |
56 | 0,0125 | 0,000492 | ||
57 | 0,0111 | 0,000438 | ||
58 | 0,00991 | 0,000390 | ||
59 | 0,00881 | 0,000347 | ||
60 | 0,00785 | 0,000309 |
Tabla de conversión de temperaturas
Los números en la columna del medio indican la temperatura tal como se lee. La temperatura correspondiente en Fahrenheit se da a la derecha y en grados Celsius a la izquierda.
Ejemplo: si lee 10 grados Celsius, mire en la columna de la derecha para convertirlos a 50 °F. Si lee 10 grados Fahrenheit, mire en la columna de la izquierda para convertirlos a -12,2 °C.
Tabla de conversión de temperaturas (PDF document, 66 kB)
Tabla de interpolación
°C | °F | |
0,56 | 1 | 1,8 |
1,11 | 2 | 3,6 |
1,67 | 3 | 5,4 |
2,22 | 4 | 7,2 |
2,78 | 5 | 9,0 |
3,33 | 6 | 10,8 |
3,89 | 7 | 12,6 |
4,44 | 8 | 14,4 |
5,00 | 9 | 16,2 |
5,56 | 10 | 18,0 |
Factores de conversión variados
Para convertir | A | Multiplicar por |
Btu | kilocaloría | 0,25200 |
Btu | pie-libra | 778,17 |
Btu | julios | 1054,0 |
Btu | kilovatio-hora | 0,00029307 |
caloría | julio | 4,1840 |
Centígrado | Fahrenheit | (1,8 x °C) + 32 |
mil circular | centímetros cuadrados | 0,000005067 |
mil circular | pulgadas cuadradas | 0,0000007854 |
mil circular | mil cuadrado | 0,78540 |
centímetro cúbico | pulgada cúbica | 0,061024 |
dina | gramo | 0,0010197 |
dina | newton | 0,00001 |
dina | libra | 0,0000022481 |
Fahrenheit | Centígrado | 0,555 x (°F - 32) |
galón (EE. UU.) (líquido) | litro | 3,7854 |
galón (Reino Unido) (líquido) | litro | 4,54 |
galón | pinta (líquida) | 8 |
galón | cuarto (líquido) | 4 |
gramo | onzas (EE. UU.) (líquidas) | 0,035274 |
gramo | onza (troy) | 0,032151 |
gramo | libra | 0,0022046 |
gramo/centímetro | libra/pulgada | 0,0055997 |
gramo/centímetro cúbico | onza/galón | 133,5 |
gramo/centímetro cúbico | libra/pie cúbico | 62,428 |
caballo de potencia | kilovatio | 0,7457 |
pulg. | centímetro | 2,54 |
pulg. | mil | 1000 |
julio | newton metro | 1 |
julio | kilocaloría | 0,00023866 |
kilogramo | quilate | 5000 |
kilogramo | libra | 2,2046 |
kilogramo | libras (troy) | 2,6792 |
kilogramo | toneladas (cortas) | 0,0011023 |
kilogramo | toneladas (largas) | 0,00098421 |
kilocaloría | kilonewton metro | 4,1868 |
kilonewton metro | kilovatio-hora | 0,00027 |
kilovatio | Btu/minuto | 56,878 |
kilovatio-hora | Btu | 3413 |
kilovatio-hora | kilocaloría | 860 |
kilovatio-hora | julio | 3600000 |
litro | pulgada cúbica | 61,023 |
litro/minuto | galón/segundo | 0,0044029 |
metro | pulg. | 39,370 |
metro | yarda | 1,0936 |
micropulgada | micrómetro | 25,4 |
micropulgada | milímetro | 0,0254 |
micrómetro | pulg. | 0,000039370 |
milla | pie | 5280 |
milímetro | mil | 39,370 |
newton | libra-fuerza | 0,22481 |
ohm-mil circular/pie | ohm-mil cuadrado/pie | 1,273 |
ohm-mil circular/pie | ohm-milímetro cuadrado/metro | 0,00166 |
ohm-mil circular/pie | microohmio/centímetro | 0,16624 |
onza | libra | 0,0625 |
onzas (EE. UU.) (líquidas) | pulgada cúbica | 1,8047 |
onzas (EE. UU.) (líquidas) | litro | 0,02957 |
onza (troy) | gramo | 31,10 |
onza (troy) | grano | 480 |
onza (troy) | libras (troy) | 0,083333 |
libra | gramo | 453,59 |
libra | grano | 7000 |
libra | kilogramo | 0,45359 |
libras (troy) | grano | 5760 |
libras (troy) | gramo | 373,24 |
libras (troy) | libra | 0,82286 |
centímetros cuadrados | pulgadas cuadradas | 0,15500 |
pie cuadrado | metro cuadrado | 0,092903 |
pulgadas cuadradas | centímetros cuadrados | 6,45 |
metro cuadrado | pie cuadrado | 10,76 |
milímetro cuadrado | mil circular | 1973,5 |
mil cuadrado | mil circular | 1,2732 |
mil cuadrado | centímetros cuadrados | 0,0000064516 |
mil cuadrado | pulgadas cuadradas | 0,000001 |
piedra | libra | 14 |
vatio | pie-libra/minuto | 44,254 |
vatio | kilocaloría/minuto | 0,014331 |